

「沖縄クーポン券ガイド情報 ユクルポン」はABサイズの高品質フリーガイド帳。
クーポン情報はもちろん、沖縄旅行に便利な情報も満載です。
| 発行・編集・製作 | スカイホールディングス株式会社 IT事業部 |
|---|---|
| 発行日 | 年4回/1月・4月・7月・10月 |
| 発行部数 | 600,000部 |
| 判 型 | AB版 |
| 印 刷 | オールカラー |
| 製 本 | 中綴じ |
| 配 布 | 沖縄県内主要ホテル、県内外の空港各所、県内レンタカー営業所にて直接手渡し 詳しい設置情報はこちら |
| その他 | 誌面の雰囲気を「FlashBook」で確認いただけます。 ※別ウィンドウでフラッシュコンテンツが開きます。 |
yukuruponのメインターゲット層である20~30代の女性に向けて、
店舗や商品の魅力をピンポイントで訴求!
| 発行・編集・製作 | スカイホールディングス株式会社 IT事業部 |
|---|---|
| 発行日 | 年12回/毎月25日発行 |
| 発行部数 | 840,000部 |
| 判 型 | AB版 |
| 印 刷 | オールカラーオフセット |
| 製 本 | 中綴じ |
| 配 布 | 沖縄県内観光施設、お土産店、ショッピングモール、デパート、ゆいレール各駅 詳しい設置情報はこちら |
| その他 | 誌面の雰囲気を「FlashBook」で確認いただけます。 ※別ウィンドウでフラッシュコンテンツが開きます。 |

サイトアクセス情報/月(2010年10月現在)

| 表示位置 | 枠 | 契約期間 | 掲載料金 |
|---|---|---|---|
| A | 3(ランダム表示) | 一ヶ月
|
\200,000 |
| 3ヶ月 | 応相談 | ||
| 半年間 | |||
| 1年間 | |||
| B | バナー画像:8 テキスト:制限無し |
1年間 | \120,000 |
| C | 3(ランダム表示) | 一ヶ月 | \30,000 |
| 3ヶ月 | 応相談 | ||
| 半年間 | |||
| 1年間 |